Bạn đang tìm kiếm báo giá các loại thùng nhựa mới nhất để phục vụ cho nhu cầu lưu trữ, vận chuyển hay bảo quản hàng hóa? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin giá thùng nhựa từ 25L đến 220L, đa dạng mẫu mã, chất liệu nhựa PP chính phẩm, đảm bảo bền đẹp và an toàn.
Việc nắm rõ báo giá giúp bạn chủ động tính toán chi phí, lựa chọn dung tích phù hợp với mục đích sử dụng, đồng thời so sánh giữa các loại thùng nhựa khác nhau như thùng nhựa có nắp, thùng nhựa công nghiệp, thùng đựng rác hay thùng nhựa đựng nước.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết các mẫu thùng nhựa phổ biến, dung tích đa dạng từ nhỏ đến lớn:
THÙNG NHỰA CÓ NẮP
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| Thùng Nhựa 60L Có Nắp | Φ478/360x515mm | 136.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 70L Có Nắp | Φ500/370x550mm | 215.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 80L Có Nắp | Φ530/390x560 mm | 195.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 90L Có Nắp | Φ545/405x580mm | 249.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 100L Có Nắp | Φ545/405x640mm | 297.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 120L Có Nắp | Φ570/430x650mm | 329.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 160L Có Nắp | Φ620/470 x 740mm | 415.000 ₫ |
| Thùng Nhựa 220L Có Nắp | Φ700/520x850mm | 499.123 ₫ |
| Thùng Nhựa Vuông 18L | – | 62.000 ₫ |
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| Thùng phi nhựa 220 lít nắp kín | Ø578 x H928mm | 619.975 ₫ |
| Thùng phi nhựa 220 lít nắp hở | Ø582 x H927mm | 710.000 ₫ |
| Thùng phi nhựa 30L | Ø310 x 540 mm | 130.000 ₫ |
| Thùng phi nhựa 50L | Ø380 x 585mm | 190.000 ₫ |
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| Sóng nhựa bít 3T9 | 610×420×390mm | 165.000 ₫ |
| Sóng nhựa bít 3T1 | 610×420×310mm | 139.000 ₫ |
| Sóng nhựa bít 2T5 | 610×420×250mm | 119.245 ₫ |
| Sóng nhựa bít 1T9 | 610×420×190mm | 84.192 ₫ |
| Sóng nhựa bít 1T5 | 610×420×150mm | 73.901 ₫ |
| Sóng nhựa bít 1T | 510×430×220mm | 59.175 ₫ |
| Sóng Nhựa Bít 2t2 | 510×430×220mm | 85.123 ₫ |
| Sóng nhựa bít 672 | 478x351x171mm | 59.000 ₫ |
| Sóng nhựa bít 671 | 419x308x148mm | 49.000 ₫ |
| Sóng nhựa bít 670 | 351x265x128mm | 39.000 ₫ |
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| Thùng nhựa vuông 1820 lít | – | 2.991.917 ₫ |
| Thùng Nhựa Tròn 5000L | 173 cm x 235 cm | 8.901.980 ₫ |
| Thùng nhựa vuông 280 lít | 910x690x640mm | 650.000 ₫ |
| Thùng nhựa chữ nhật 1700L | 2400×1280×730mm | 2.900.000 ₫ |
| Thùng nhựa tròn màu trắng | – | 199.000 ₫ |
| Thùng Nhựa Tròn 3000 lít | Ø2290/2000x870mm | 4.600.000 ₫ |
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| TANK NHỰA – BỒN NHỰA 1000 LÍT | 1200x1000x1150mm | 3.300.000 ₫ |
| Tank nhựa – Bồn nhựa 1000 lít cũ | 1200x1000x1150mm | 1.591.473 ₫ |
| Tên sản phẩm | Kích thước | Giá |
|---|---|---|
| Can nhựa dẹp 5L | 200x125x300mm | 22.000 ₫ |
| Can nhựa 20 lít 2 nắp | 273x254x383mm | 73.000 ₫ |
| Can nhựa vuông 25 lít | 286x284x448mm | 75.000 ₫ |
| Can nhựa 5 Lít | 221x114x282mm | 23.000 ₫ |
| Can nhựa vuông 5 lít | 194x149x238mm | 25.000 ₫ |
| Can nhựa vuông 20 lít | 281x276x397mm | 75.000 ₫ |
| Can nhựa vuông 10 Lít | 233x200x325mm | 43.000 ₫ |
| Can nhựa 20L | 260x280x383mm | 75.000 ₫ |
| Can nhựa vuông 30L | 270x300x450mm | 91.278 ₫ |
Giá thùng nhựa thường phụ thuộc vào dung tích, chất liệu (PP hay HDPE), thiết kế (có nắp hay không nắp), màu sắc, số lượng đặt hàng và khu vực giao hàng. Ngoài ra, giá còn thay đổi theo biến động thị trường nguyên liệu nhựa.
Để tối ưu chi phí, doanh nghiệp nên mua thùng nhựa với số lượng lớn để hưởng giá sỉ, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín để được tư vấn loại thùng phù hợp và tránh phát sinh chi phí bảo trì, thay thế.
Ngoài thùng nhựa, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các loại pallet nhựa để kết hợp lưu trữ và vận chuyển hàng hóa an toàn, khoa học hơn.
Để nhận báo giá thùng nhựa mới nhất, vui lòng liên hệ qua hotline hoặc để lại thông tin. Chúng tôi sẽ tư vấn dung tích phù hợp, báo giá chi tiết, kèm chính sách chiết khấu cho đơn hàng lớn.
👉 Xem thêm các sản phẩm nhựa công nghiệp khác tại Nhựa Việt Thành.
Chúc bạn chọn được sản phẩm thùng nhựa chất lượng, giá tốt, phục vụ hiệu quả cho công việc!
Bình luận trên Facebook